| Түрі | Қолданылуы |
|---|---|
| Гистограмма (бағандық) | Санаттар бойынша мәндерді салыстыру |
| Сызба (график) | Уақыт бойынша өзгерісті көрсету |
| Дөңгелек | Жалпы қосындыға әр бөліктің үлесін көрсету |
| Сызықтық | Деректер ағынын сызық арқылы ұсыну |
| Аумақтық | Көлемді бағыттардың уақыт бойынша өзгерісін көрсету |
| Нүктелік | Екі шама арасындағы байланысты көрсету |
Пішіні жазық, көлемді (3D) немесе цилиндрлік болуы мүмкін.
Кірістіру → Диаграмма → Гистограмма таңдалады.